SPORTACTIVE

Specificamente destinato alle auto sportive e alle berline potenti, è studiato per offrire immediata risposta dello sterzo, buon handling e chilometraggio migliorato per la categoria di riferimento con un adeguato controllo sia sull’asciutto che sul bagnato.

Caratteristiche   Vantaggi

 

Mescola di ultima generazione
Assicura migliore durata e prestazioni costanti per l'intera vita del prodotto
Nuovo profilo innovativo Estremo controllo e manovrabilità ad alte velocità
Speciali ampie scanalature Distanza della frenata ridotta su asciutto e bagnato; aquaplaning ridotto.
Rigidezza della spalla Tenuta e controllo in curva ottimali
Dimensioni SportActive 
Ruota Aspect Ratio Larghezza sezione Indice di velocità Weight ETRTO
16 - 19 35 - 55 195 - 265(mm)

 

GT RADIAL - SportActive offre 31 differenti misure
Articolo Dimensione IC IV
ETRTO

Tipologia
cerchio

Larghezza
Sezione
(mm)

Diametro
Complessivo
(mm)

Carico
Massimo
(Kg)
EU Labelling
100A2793 255/35R18 94 Y 9J 8 1/2J;9 1/2J;10J 255 635 670
100A2796 265/35R18 97 Y 9 1/2J 9J;10J;10 1/2J 265 643 730
100A2866 225/35R19 88 Y 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 225 641 560
100A2789 235/35R19 91 Y 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 235 647 615
100A2790 245/35R19 93 Y 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 245 655 650
100A2794 255/35R19 96 Y 9J 8 1/2J;9 1/2J;10J 255 661 710
100A2785 205/40R17 84 W 7 1/2J 7J;8J 205 596 500
100A2786 215/40R17 87 W 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J 215 604 545
100A2791 245/40R17 91 Y 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 245 628 615
100A2867 255/40R17 98 Y 9J 8 1/2J;9 1/2J;10J 255 636 750
100A2569 225/40R18 92 Y 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 225 637 630
100A2748 235/40R18 95 W 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 235 645 690
100A2934 235/40R18 95 Y 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 235 645 690
100A2792 245/40R18 97 Y 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 245 653 730
100A2787 225/40R19 93 Y 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 225 663 650
100A2868 255/40R19 100 Y 9J 8 1/2J;9 1/2J;10J 255 687 800
100A2744 195/45R16 84 V 6 1/2J 6J;7J;7 1/2J 195 582 500
100A2745 205/45R16 87 W 7J 6 1/2J;7 1/2J 205 590 545
100A2746 205/45R17 88 W 7J 6 1/2J;7 1/2J 205 616 560
100A2747 215/45R17 91 W 7J 7 1/2J;8J 215 626 615
100A2571 225/45R17 94 W 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J 225 634 670
100A2573 225/45R17 91 W 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J 225 634 615
100A2570 235/45R17 97 W 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 235 644 730
100A2572 245/45R17 99 W 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 245 652 775
100A2557 225/45R18 95 W 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J 225 659 690
100A2574 235/45R18 98 W 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 235 669 750
100A2568 245/45R18 100 W 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 245 677 800
100A2795 255/45R18 103 W 8 1/2J 8J;9J;9 1/2J 255 687 875
100A2788 225/45R19 96 W 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J 225 685 710
100A2674 225/50R17 98 W 7J 6J;6 1/2J;7 1/2J;8J 225 658 750
100A2869 255/55R18 109 W 8J 7J;7 1/2J;8 1/2J;9J 255 737 1030

 

IC: Indice di Carico , IV: Indice di Velocità

Vedi anche